| Imagem | Nome | Armadura | Nível | Vocação | Preço | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chapéu Verde | 1 | 1 | Nenhuma | 10 | , ![]() |
![]() | Tiara de Prata | 2 | 9 | Nenhuma | 90 | , ![]() |
![]() | Capacete de Couro | 3 | 10 | Nenhuma | 1100 | , ![]() |
![]() | Super Óculos | 3 | 10 | Nenhuma | 100 | , ![]() |
![]() | Capacete de Latão | 3 | 11 | Nenhuma | 110 | , ![]() |
![]() | Capacete de Placa | 4 | 14 | Nenhuma | 140 | , ![]() |
![]() | Chapéu de Aprendiz | 4 | 15 | Nenhuma | 1650 | , ![]() |
![]() | Tiara do Fride | 4 | 15 | Nenhuma | 18750 | ![]() |
![]() | Capacete de Ferro | 5 | 17 | Nenhuma | 170 | , ![]() |
![]() | Bandana Roxa | 5 | 19 | Nenhuma | 190 | , ![]() |
![]() | Bandana Colorida | 7 | 25 | Nenhuma | 31250 | ![]() |
![]() | Chapéu Chique | 7 | 25 | Nenhuma | 2750 | , ![]() |
![]() | Bandana Azul | 8 | 26 | Nenhuma | 260 | , ![]() |
![]() | Capacete de Cavaleiro | 8 | 28 | Nenhuma | 280 | , ![]() |
![]() | Tiara de Ferro | 9 | 31 | Nenhuma | 310 | , ![]() |
![]() | Chapéu de Vaqueiro | 10 | 32 | Nenhuma | 3520 | ![]() |
![]() | Elmo do Culto | 10 | 35 | Nenhuma | 43750 | ![]() |
![]() | Tiara de Ferro Reforçada | 11 | 37 | Nenhuma | 370 | , ![]() |
![]() | Elmo da Águia Azul | 12 | 40 | Nenhuma | 4400 | , ![]() |
![]() | Elmo de Chifre de Fauno | 14 | 45 | Nenhuma | 450 | , ![]() |
![]() | Turbante Azul | 15 | 50 | Nenhuma | 62500 | ![]() |
![]() | Turbante Mágico | 15 | 50 | Nenhuma | 500 | , ![]() |
![]() | Elmo Viking | 15 | 50 | Nenhuma | 5500 | , ![]() |
![]() | Chapéu de Bobo | 16 | 52 | Nenhuma | 520 | , ![]() |
![]() | Elmo de Expedição | 17 | 56 | Nenhuma | 560 | , ![]() |
![]() | Tiara Dourada | 17 | 57 | Nenhuma | 570 | , ![]() |
![]() | Elmo Alado | 18 | 58 | Nenhuma | 580 | , ![]() |
![]() | Tiara de Safira | 18 | 60 | Nenhuma | 75000 | ![]() |
![]() | Elmo de Soldado | 20 | 65 | Nenhuma | 650 | , ![]() |
![]() | Chapéu de Mago | 21 | 68 | Nenhuma | 680 | , ![]() |
![]() | Elmo do Dragão | 21 | 70 | Nenhuma | 700 | , ![]() |
![]() | Tiara de Folhas | 21 | 70 | Nenhuma | 700 | , ![]() |
![]() | Elmo de Lobo | 21 | 70 | Nenhuma | 7700 | , ![]() |
![]() | Elmo do Cavaleiro | 22 | 73 | Nenhuma | 730 | , ![]() |
![]() | Tiara Dourada Mágica | 23 | 76 | Nenhuma | 760 | , ![]() |
![]() | Elmo de Aço | 25 | 82 | Nenhuma | 820 | , ![]() |
![]() | Elmo Negro | 26 | 85 | Nenhuma | 9350 | , ![]() |
![]() | Elmo Dourado | 26 | 85 | Nenhuma | 850 | , ![]() |
![]() | Elmo de Prata | 28 | 90 | Nenhuma | 900 | , ![]() |
![]() | Elmo do Cruzado | 28 | 92 | Nenhuma | 920 | , ![]() |
![]() | Máscara Sem Face | 30 | 96 | Nenhuma | 960 | , ![]() |
![]() | Elmo de Puma Da Noite | 30 | 97 | Nenhuma | 970 | , ![]() |
![]() | Máscara de Guerra | 30 | 98 | Nenhuma | 980 | , ![]() |
![]() | Elmo Real | 31 | 100 | Nenhuma | 125000 | ![]() |
![]() | Chapéu de Mago Arco-Íris | 34 | 109 | Nenhuma | 1090 | , ![]() |
![]() | Elmo do Campeão | 34 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Elmo de Chifre de Demônio | 34 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Elmo de Mineiro com Chifres | 36 | 116 | Nenhuma | 1160 | , ![]() |
![]() | Tiara Dourada de Rubi | 38 | 123 | Nenhuma | 1230 | , ![]() |
![]() | Elmo de Mythril | 40 | 130 | Nenhuma | 1300 | , ![]() |
![]() | Elmo de Pedra | 42 | 136 | Nenhuma | 1360 | , ![]() |
![]() | Véu Negro | 42 | 137 | Nenhuma | 171250 | ![]() |
![]() | Bandana de Cristal | 44 | 142 | Nenhuma | 15620 | , ![]() |
![]() | Chapéu Alado | 44 | 143 | Nenhuma | 1430 | , ![]() |
| Imagem | Nome | Armadura | Nível | Vocação | Preço | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Túnica Branca | 1 | 1 | Nenhuma | 10 | , ![]() |
![]() | Armadura de Escama de Escorpião | 3 | 6 | Nenhuma | 60 | , ![]() |
![]() | Armadura de Couro | 5 | 9 | Nenhuma | 90 | , ![]() |
![]() | Armadura de Ferro Macio | 6 | 10 | Nenhuma | 12500 | ![]() |
![]() | Armadura Branca | 6 | 10 | Nenhuma | 1100 | ![]() |
![]() | Capa de Aprendiz | 8 | 13 | Nenhuma | 130 | , ![]() |
![]() | Capa Vermelha | 8 | 14 | Nenhuma | 140 | , ![]() |
![]() | Capa de Palhaço | 10 | 16 | Nenhuma | 160 | , ![]() |
![]() | Armadura de Pedra | 11 | 18 | Nenhuma | 180 | , ![]() |
![]() | Armadura de Placa | 13 | 22 | Nenhuma | 220 | , ![]() |
![]() | Armadura Vermelha | 16 | 27 | Nenhuma | 270 | , ![]() |
![]() | Armadura de Osso Preto | 18 | 30 | Nenhuma | 37500 | ![]() |
![]() | Túnica Azul | 18 | 30 | Nenhuma | 300 | , ![]() |
![]() | Armadura Feminina | 25 | 40 | Nenhuma | 4400 | , ![]() |
![]() | Armadura do Céu | 25 | 40 | Nenhuma | 50000 | ![]() |
![]() | Armadura Gelada | 27 | 44 | Nenhuma | 4840 | ![]() |
![]() | Colete Espinhoso | 28 | 45 | Nenhuma | 450 | , ![]() |
![]() | Armadura de Aço | 29 | 47 | Nenhuma | 470 | , ![]() |
![]() | Vestido de Bruxa | 29 | 47 | Nenhuma | 470 | , ![]() |
![]() | Armadura de Aço Reforçada | 35 | 57 | Nenhuma | 570 | , ![]() |
![]() | Armadura Espelhada | 37 | 60 | Nenhuma | 75000 | ![]() |
![]() | Roupas Yololo | 37 | 60 | Nenhuma | 6600 | , ![]() |
![]() | Armadura de Gnomos | 39 | 63 | Nenhuma | 630 | , ![]() |
![]() | Armadura do Cavaleiro | 43 | 70 | Nenhuma | 7700 | , ![]() |
![]() | Casaco Vermelho | 43 | 70 | Nenhuma | 87500 | ![]() |
![]() | Túnica Mágica | 48 | 78 | Nenhuma | 780 | , ![]() |
![]() | Armadura de Lâmina Mágica | 50 | 80 | Nenhuma | 8800 | , ![]() |
![]() | Manto do Mentor | 50 | 81 | Nenhuma | 810 | , ![]() |
![]() | Armadura Dourada | 51 | 82 | Nenhuma | 820 | , ![]() |
![]() | Armadura da Fênix | 53 | 85 | Nenhuma | 106250 | ![]() |
![]() | Armadura de Guerra | 53 | 86 | Nenhuma | 860 | , ![]() |
![]() | Armadura Abençoada | 56 | 91 | Nenhuma | 910 | , ![]() |
![]() | Manto de Aberração | 58 | 93 | Nenhuma | 930 | , ![]() |
![]() | Armadura de Escama de Dragão | 59 | 95 | Nenhuma | 118750 | ![]() |
![]() | Armadura Pesada | 59 | 95 | Nenhuma | 10450 | , ![]() |
![]() | Capa de Mágico Azul | 61 | 99 | Nenhuma | 10890 | ![]() |
![]() | Manto de Dragão | 61 | 99 | Nenhuma | 10890 | ![]() |
![]() | Armadura De Esmeralda | 61 | 99 | Nenhuma | 10890 | ![]() |
![]() | Armadura Real | 62 | 100 | Nenhuma | 125000 | ![]() |
![]() | Colete Majestoso | 63 | 102 | Nenhuma | 1020 | , ![]() |
![]() | Armadura Negra | 65 | 105 | Nenhuma | 11550 | ![]() |
![]() | Capa da Escuridão | 65 | 105 | Nenhuma | 11550 | ![]() |
![]() | Manto de Fogo | 65 | 105 | Nenhuma | 11550 | ![]() |
![]() | Capa de Mágico Vermelha | 65 | 105 | Nenhuma | 11550 | ![]() |
![]() | Armadura do Demônio | 68 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Camisa de Luz | 68 | 110 | Nenhuma | 12100 | , ![]() |
![]() | Camisa de Ancião | 69 | 111 | Nenhuma | 1110 | , ![]() |
![]() | Capa Mística | 73 | 117 | Nenhuma | 1170 | , ![]() |
![]() | Capa de Invisibilidade | 75 | 121 | Nenhuma | 13310 | , ![]() |
![]() | Roupão Negro | 76 | 123 | Nenhuma | 1230 | , ![]() |
![]() | Roupão Branco | 80 | 129 | Nenhuma | 1290 | , ![]() |
![]() | Armadura de Bronze | 85 | 137 | Nenhuma | 15070 | , ![]() |
![]() | Armadura de Heróis | 88 | 142 | Nenhuma | 177500 | ![]() |
| Imagem | Nome | Armadura | Nível | Vocação | Preço | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calças Velhas | 2 | 8 | Nenhuma | 80 | , ![]() |
![]() | Saia Branca | 3 | 10 | Nenhuma | 12500 | ![]() |
![]() | Calças de Couro | 4 | 15 | Nenhuma | 1650 | , ![]() |
![]() | Bermudas Azuis | 6 | 21 | Nenhuma | 210 | , ![]() |
![]() | Calças de Pele de Lobo | 7 | 23 | Nenhuma | 230 | , ![]() |
![]() | Calção de Marinheiros | 7 | 25 | Nenhuma | 31250 | ![]() |
![]() | Jeans Azul | 9 | 29 | Nenhuma | 290 | , ![]() |
![]() | Calças de Lutador | 10 | 35 | Nenhuma | 3850 | , ![]() |
![]() | Saia de Mago | 10 | 35 | Nenhuma | 350 | , ![]() |
![]() | Calças Macias | 12 | 40 | Nenhuma | 50000 | ![]() |
![]() | Calças Anti-Ácido | 18 | 58 | Nenhuma | 580 | , ![]() |
![]() | Calças Lunares | 18 | 60 | Nenhuma | 75000 | ![]() |
![]() | Calças Yololo | 20 | 65 | Nenhuma | 650 | , ![]() |
![]() | Calças de Arqueiro | 20 | 66 | Nenhuma | 660 | , ![]() |
![]() | Calças Douradas | 21 | 70 | Nenhuma | 87500 | ![]() |
![]() | Calças de Cavaleiro | 22 | 73 | Nenhuma | 730 | , ![]() |
![]() | Calças Acaloradas | 25 | 80 | Nenhuma | 100000 | ![]() |
![]() | Calças Negras | 26 | 85 | Nenhuma | 850 | , ![]() |
![]() | Calças de Lava | 30 | 96 | Nenhuma | 960 | , ![]() |
![]() | Bermudas de Safira | 32 | 103 | Nenhuma | 1030 | , ![]() |
![]() | Calças do Campeão | 34 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Calças de Demônio | 34 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Bermudas de Esmeralda | 34 | 110 | Nenhuma | 12100 | , ![]() |
![]() | Calça de Bruxo | 34 | 110 | Nenhuma | 12100 | ![]() |
![]() | Bermudas Douradas | 35 | 112 | Nenhuma | 1120 | , ![]() |
![]() | Jeans Apertado | 37 | 120 | Nenhuma | 1200 | , ![]() |
![]() | Calça Leve | 40 | 128 | Nenhuma | 1280 | , ![]() |
![]() | Jeans de Pedra | 42 | 136 | Nenhuma | 1360 | , ![]() |
![]() | Calça de Zebra | 42 | 137 | Nenhuma | 171250 | ![]() |
![]() | Calça de Néon | 43 | 138 | Nenhuma | 172500 | ![]() |
![]() | Saia Vermelha | 43 | 138 | Nenhuma | 15180 | , ![]() |
![]() | Jeans Dourado | 45 | 145 | Nenhuma | 15950 | , ![]() |
| Imagem | Nome | Armadura | Nível | Vocação | Preço | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Botas de Couro | 1 | 4 | Nenhuma | 40 | , ![]() |
![]() | Botas de Latão | 3 | 11 | Nenhuma | 110 | , ![]() |
![]() | Sapatos Pontudos | 4 | 15 | Nenhuma | 18750 | ![]() |
![]() | Botas Confortáveis | 7 | 24 | Nenhuma | 240 | , ![]() |
![]() | Botinas Fortalecidas | 12 | 40 | Nenhuma | 50000 | ![]() |
![]() | Sapatos Vermelhos | 12 | 40 | Nenhuma | 400 | , ![]() |
![]() | Sapatos Alados | 15 | 50 | Nenhuma | 62500 | ![]() |
![]() | Botas de Aço | 18 | 59 | Nenhuma | 590 | , ![]() |
![]() | Botas de Velocidade | 21 | 70 | Nenhuma | 700 | , ![]() |
![]() | Sapatos Acalorados | 21 | 70 | Nenhuma | 87500 | ![]() |
![]() | Botinas Arco-Íris | 23 | 75 | Nenhuma | 93750 | ![]() |
![]() | Sapatos Naturais | 25 | 83 | Nenhuma | 830 | , ![]() |
![]() | Sandálias de Osso | 26 | 85 | Nenhuma | 106250 | ![]() |
![]() | Botas da Natureza | 32 | 104 | Nenhuma | 1040 | , ![]() |
![]() | Botas do Campeão | 34 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Botas do Demônio | 34 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Botinas Macias | 34 | 110 | Nenhuma | 12100 | , ![]() |
![]() | Botinas de Guerra | 34 | 110 | Nenhuma | 12100 | , ![]() |
![]() | Tamanco de Bronze | 35 | 113 | Nenhuma | 1130 | , ![]() |
![]() | Botas de Cristal | 36 | 116 | Nenhuma | 1160 | , ![]() |
![]() | Tamanco de Diamante | 38 | 122 | Nenhuma | 1220 | , ![]() |
![]() | Botas de Torturador | 40 | 129 | Nenhuma | 1290 | , ![]() |
![]() | Botas Leves | 42 | 135 | Nenhuma | 168750 | ![]() |
![]() | Botas Longas | 43 | 139 | Nenhuma | 1390 | , ![]() |
![]() | Botas de Couro Mágicas | 43 | 140 | Nenhuma | 15400 | ![]() |
![]() | Botas de Aço Longas | 45 | 145 | Nenhuma | 181250 | ![]() |
| Imagem | Nome | Armadura | Nível | Vocação | Preço | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mapa da Cidade | 1 | 1 | Nenhuma | 10 | , ![]() |
![]() | Luvas Negras | 1 | 5 | Nenhuma | 6250 | ![]() |
![]() | Luvas de Couro | 3 | 11 | Nenhuma | 110 | , ![]() |
![]() | Luvas de Couro Reforçadas | 4 | 15 | Nenhuma | 1650 | , ![]() |
![]() | Luvas de Bronze | 7 | 24 | Nenhuma | 240 | , ![]() |
![]() | Luvas de Garra Azuis | 9 | 30 | Nenhuma | 37500 | ![]() |
![]() | Luvas de Aço | 11 | 36 | Nenhuma | 360 | , ![]() |
![]() | Luvas de Cozinheiro | 12 | 39 | Nenhuma | 4290 | ![]() |
![]() | Luvas de Garra de Ferro | 12 | 40 | Nenhuma | 50000 | ![]() |
![]() | Luvas Afiadas | 14 | 46 | Nenhuma | 460 | , ![]() |
![]() | Luvas de Ouro Afiadas | 18 | 59 | Nenhuma | 590 | , ![]() |
![]() | Luvas de Necromante | 18 | 60 | Nenhuma | 75000 | ![]() |
![]() | Luvas com Espinho | 21 | 70 | Nenhuma | 87500 | ![]() |
![]() | Luvas Arco-Íris | 23 | 75 | Nenhuma | 8250 | , ![]() |
![]() | Luvas de Vampiro | 23 | 75 | Nenhuma | 750 | , ![]() |
![]() | Luvas de Espinhos Azuis | 25 | 80 | Nenhuma | 100000 | ![]() |
![]() | Luvas Acaloradas | 29 | 95 | Nenhuma | 118750 | ![]() |
![]() | Luvas Douradas | 30 | 99 | Nenhuma | 10890 | ![]() |
![]() | Luvas de Topázio | 34 | 109 | Nenhuma | 1090 | , ![]() |
![]() | Luvas do Demônio | 34 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Luvas Macias | 34 | 110 | Nenhuma | 12100 | , ![]() |
![]() | Soco Inglês | 35 | 113 | Nenhuma | 1130 | , ![]() |
![]() | Luva Agulhada Negra | 38 | 122 | Nenhuma | 1220 | , ![]() |
![]() | Luva de Diamante | 39 | 126 | Nenhuma | 1260 | , ![]() |
![]() | Luva Laminada | 40 | 131 | Nenhuma | 1310 | , ![]() |
![]() | Luvas da Terra | 43 | 138 | Nenhuma | 172500 | ![]() |
![]() | Luvas Élficas | 45 | 144 | Nenhuma | 15840 | , ![]() |
![]() | Luva de Desastre | 45 | 145 | Nenhuma | 181250 | ![]() |
![]() | Escudo Redondo de Cobre | 2 | 5 | Guerreiro | 550 | , ![]() |
![]() | Escudo do Paraíso | 6 | 10 | Guerreiro | 12500 | ![]() |
![]() | Broquel de Madeira | 6 | 11 | Guerreiro | 110 | , ![]() |
![]() | Escudo de Madeira | 8 | 15 | Guerreiro | 1650 | , ![]() |
![]() | Escudo Espinhoso | 12 | 20 | Guerreiro | 200 | , ![]() |
![]() | Escudo de Madeira Quadrado | 12 | 21 | Guerreiro | 2310 | ![]() |
![]() | Escudo de Ferro Macio | 14 | 25 | Guerreiro | 31250 | ![]() |
![]() | Escudo Espinhoso Redondo | 16 | 27 | Guerreiro | 270 | , ![]() |
![]() | Escudo Siberiano | 20 | 33 | Guerreiro | 330 | , ![]() |
![]() | Escudo Fortalecido | 24 | 40 | Guerreiro | 50000 | ![]() |
![]() | Escudo Reforçado | 24 | 40 | Guerreiro | 400 | , ![]() |
![]() | Escudo de Madeira | 24 | 40 | Guerreiro | 400 | , ![]() |
![]() | Escudo Reforçado Avançado | 30 | 50 | Guerreiro | 500 | , ![]() |
![]() | Escudo Pequeno de Pedra | 30 | 50 | Guerreiro | 62500 | ![]() |
![]() | Escudo de Pele de Ogro | 34 | 57 | Guerreiro | 570 | , ![]() |
![]() | Escudo de Reflexão | 40 | 67 | Guerreiro | 670 | , ![]() |
![]() | Escudo da Sombra | 42 | 70 | Guerreiro | 87500 | ![]() |
![]() | Escudo do Cavaleiro | 44 | 73 | Guerreiro | 730 | , ![]() |
![]() | Escudo Do Fantasma | 46 | 76 | Guerreiro | 760 | , ![]() |
![]() | Escudo de Alma | 48 | 79 | Guerreiro | 790 | , ![]() |
![]() | Escudo Negro | 50 | 80 | Guerreiro | 8800 | , ![]() |
![]() | Escudo do Mentor | 50 | 81 | Guerreiro | 810 | , ![]() |
![]() | Escudo Abençoado | 52 | 86 | Guerreiro | 860 | , ![]() |
![]() | Escudo Real | 62 | 100 | Guerreiro | 125000 | ![]() |
![]() | Escudo Branco | 62 | 100 | Guerreiro | 11000 | , ![]() |
![]() | Escudo de Rubi | 62 | 102 | Guerreiro | 1020 | , ![]() |
![]() | Escudo do Campeão | 68 | 110 | Guerreiro | 137500 | ![]() |
![]() | Escudo Puma | 68 | 110 | Guerreiro | 12100 | , ![]() |
![]() | Escudo do Demônio | 68 | 110 | Guerreiro | 137500 | ![]() |
![]() | Escudo Resistente | 68 | 110 | Guerreiro | 12100 | , ![]() |
![]() | Escudo Dourado | 72 | 116 | Guerreiro | 1160 | , ![]() |
![]() | Escudo Ornamentado | 74 | 121 | Guerreiro | 151250 | ![]() |
![]() | Escudo De Diamante | 82 | 133 | Guerreiro | 1330 | , ![]() |
![]() | Escudo Negro Redondo | 90 | 145 | Guerreiro | 181250 | ![]() |
| Imagem | Nome | Armadura | Nível | Vocação | Preço | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pingente de Sangue | 1 | 5 | Nenhuma | 6250 | ![]() |
![]() | Laço Bonito | 3 | 12 | Nenhuma | 120 | , ![]() |
![]() | Colar de Feitiço | 4 | 15 | Nenhuma | 18750 | ![]() |
![]() | Colar Mágico | 7 | 25 | Nenhuma | 250 | , ![]() |
![]() | Pingente do Oceano | 7 | 25 | Nenhuma | 31250 | ![]() |
![]() | Colar de Sepultura | 10 | 35 | Nenhuma | 43750 | ![]() |
![]() | Corrente da Floresta | 11 | 38 | Nenhuma | 380 | , ![]() |
![]() | Amuleto de Platina | 18 | 60 | Nenhuma | 600 | , ![]() |
![]() | Amuleto de Espírito | 18 | 60 | Nenhuma | 75000 | ![]() |
![]() | Amuleto Dourado | 21 | 68 | Nenhuma | 680 | , ![]() |
![]() | Colar de Esmeralda | 23 | 75 | Nenhuma | 93750 | ![]() |
![]() | Colar de Vampiro | 23 | 75 | Nenhuma | 750 | , ![]() |
![]() | Amuleto Abençoado | 24 | 77 | Nenhuma | 770 | , ![]() |
![]() | Amuleto da Alma | 24 | 79 | Nenhuma | 790 | , ![]() |
![]() | Cachecol Dourado | 26 | 85 | Nenhuma | 106250 | ![]() |
![]() | Escarpe Leve | 27 | 87 | Nenhuma | 9570 | ![]() |
![]() | Amuleto de Aberração | 29 | 93 | Nenhuma | 930 | , ![]() |
![]() | Cachecol Negro | 30 | 98 | Nenhuma | 980 | , ![]() |
![]() | Pingente de Alquemia | 30 | 99 | Nenhuma | 10890 | ![]() |
![]() | Escarpe de Círculos Vermelhos | 31 | 101 | Nenhuma | 1010 | , ![]() |
![]() | Escarpe Macia | 33 | 108 | Nenhuma | 1080 | , ![]() |
![]() | Colar de Demônio | 34 | 110 | Nenhuma | 137500 | ![]() |
![]() | Pingente Brilhante | 37 | 121 | Nenhuma | 151250 | ![]() |
![]() | Escarpe Macia com Pontos | 39 | 125 | Nenhuma | 13750 | ![]() |
![]() | Argola de Vácuo | 39 | 127 | Nenhuma | 1270 | , ![]() |
![]() | Colar de Invocação | 41 | 133 | Nenhuma | 1330 | , ![]() |
![]() | Colar Dourado | 42 | 137 | Nenhuma | 171250 | ![]() |
![]() | Pingente da Esperança | 44 | 142 | Nenhuma | 177500 | ![]() |
| Imagem | Nome | Armadura | Nível | Vocação | Preço | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anel Duplo | 1 | 3 | Nenhuma | 30 | , ![]() |
![]() | Anel de Rubi | 1 | 5 | Nenhuma | 6250 | ![]() |
![]() | Anel de Olhos de Escorpião | 1 | 6 | Nenhuma | 60 | , ![]() |
![]() | Anel de Lotus | 3 | 12 | Nenhuma | 120 | , ![]() |
![]() | Anel Inquebrável | 5 | 17 | Nenhuma | 170 | , ![]() |
![]() | Anel de Magia | 6 | 20 | Nenhuma | 25000 | ![]() |
![]() | Anel de Platina | 9 | 30 | Nenhuma | 3300 | , ![]() |
![]() | Anel de Sepultura | 10 | 35 | Nenhuma | 43750 | ![]() |
![]() | Anel de Prata | 12 | 40 | Nenhuma | 400 | , ![]() |
![]() | Anel de Bronze | 15 | 50 | Nenhuma | 5500 | , ![]() |
![]() | Anel Brilhante | 15 | 50 | Nenhuma | 62500 | ![]() |
![]() | Anel de Ouro | 20 | 65 | Nenhuma | 650 | , ![]() |
![]() | Anel de Âmbar | 21 | 70 | Nenhuma | 87500 | ![]() |
![]() | Anel Mágico | 25 | 80 | Nenhuma | 8800 | , ![]() |
![]() | Anel da Morticia | 25 | 80 | Nenhuma | 100000 | ![]() |
![]() | Anel do Submundo | 26 | 85 | Nenhuma | 106250 | ![]() |
![]() | Anel de Fogo Gelado | 28 | 90 | Nenhuma | 900 | , ![]() |
![]() | Anel da Besta | 29 | 95 | Nenhuma | 10450 | , ![]() |
![]() | Anel de Dragão | 29 | 95 | Nenhuma | 118750 | ![]() |
![]() | Anel da Legião | 32 | 105 | Nenhuma | 11550 | ![]() |
![]() | Anel de Ametista | 33 | 107 | Nenhuma | 1070 | , ![]() |
![]() | Anel de Esmeralda | 35 | 114 | Nenhuma | 1140 | , ![]() |
![]() | Anel de Bolha | 36 | 118 | Nenhuma | 1180 | , ![]() |
![]() | Anel de Safira Enferrujado | 38 | 124 | Nenhuma | 1240 | , ![]() |
![]() | Anel Macio | 39 | 126 | Nenhuma | 1260 | , ![]() |
![]() | Anel de Safira | 41 | 133 | Nenhuma | 1330 | , ![]() |
![]() | Anel de Rubi Flamejante | 44 | 141 | Nenhuma | 1410 | , ![]() |
![]() | Anel de Topázio | 44 | 142 | Nenhuma | 177500 | |

, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 



, 
, 
, 



, 
, 
, 


, 

, 
, 
, 
, 


, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 


, 




, 
, 
, 
, 


, 
, 
, 
, 



, 

, 
, 
, 
, 







, 




, 
, 

, 
, 
, 


, 
, 
, 







, 






, 
, 
, 

, 


, 


, 
, 

, 

, 



, 
, 




, 
, 




, 
, 
, 





, 
, 


, 

, 

, 




, 


, 




, 

, 



, 


, 






, 


, 




, 









, 
, 

, 





, 



, 


, 
, 


, 



, 












, 


, 

, 


, 
, 

, 

, 
, 






, 
, 



, 



, 




















, 
, 
, 
, 


, 