| Imagem | Nome | Ataque | Nível | Preço | Alcance | Mãos | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Faca | 2 | 1 | 110 | 1 | 1 | ![]() |
| Imagem | Nome | Ataque | Nível | Preço | Alcance | Mãos | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Faca Afiada | 5 | 2 | 20 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Adaga | 10 | 4 | 40 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lança de Treinamento | 18 | 5 | 50 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Espada Pesada | 25 | 10 | 12500 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Florete | 25 | 10 | 1100 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lança de Guerra | 48 | 13 | 130 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Espada Larga de Treinamento | 37 | 15 | 150 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Sabre | 40 | 16 | 160 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada de Ossos | 45 | 18 | 180 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Zigue Zague | 50 | 20 | 25000 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Sabre de Pirata | 52 | 21 | 210 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Katana | 62 | 25 | 2750 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Peixeira | 77 | 31 | 310 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cortador de Garganta | 85 | 34 | 340 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada de Bronze | 92 | 37 | 370 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Curta Fortalecida | 100 | 40 | 50000 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Espada Longa | 100 | 40 | 4400 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Espelhada | 107 | 43 | 430 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada de Elite | 115 | 46 | 460 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Torta | 122 | 49 | 490 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Espinhosa | 130 | 52 | 520 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Faca Dupla | 137 | 55 | 550 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lâmina de Mão | 145 | 58 | 580 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lança Em Chamas | 225 | 60 | 75000 | 1 | 2 | ![]() |
![]() | Espada de Duas Lâminas | 152 | 61 | 610 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Florete dos Yololo | 160 | 64 | 640 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Ceifeira de Almas | 162 | 65 | 650 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Florete de Elite dos Yololo | 170 | 68 | 680 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Torta Encantada | 172 | 69 | 690 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Adaga de Pó | 175 | 70 | 87500 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Sabre de Luz | 185 | 74 | 740 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Malígna | 187 | 75 | 750 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lança De Tritão | 280 | 75 | 93750 | 1 | 2 | ![]() |
![]() | Espada de Ossos Encantada | 192 | 77 | 770 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada do Mestre das Guerras | 210 | 84 | 840 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lança de Matar Dragão | 318 | 85 | 106250 | 1 | 2 | ![]() |
![]() | Espada Espinhosa de Elite | 212 | 85 | 9350 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada de Cristal Gigante | 212 | 85 | 9350 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada do Golem | 220 | 88 | 880 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lâmina dos Ímpios | 225 | 90 | 9900 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada de Gelo Retorcido | 235 | 94 | 10340 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Corrompedora de Ogros | 242 | 97 | 970 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lança Zigue-Zague | 378 | 101 | 1010 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Machete Salmão | 267 | 107 | 1070 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Demoníaca | 275 | 110 | 12100 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Espada da Meia Noite | 275 | 110 | 137500 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Florete Dourado | 280 | 112 | 1120 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada sem Ponta | 292 | 117 | 1170 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Adaga Encalourada | 302 | 121 | 13310 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada De Esmeralda Gigante | 305 | 122 | 1220 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada de Sangue | 317 | 127 | 1270 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Espelhada | 325 | 130 | 1300 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Brilhante | 337 | 135 | 14850 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Espada Sombria | 337 | 135 | 168750 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Espada de Chamas Sombrias | 342 | 137 | 171250 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Espada Estalagmite | 342 | 137 | 15070 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Lança Dourada Escura | 517 | 138 | 15180 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Lança de Cristal | 528 | 141 | 1410 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Lança Inquebrável | 535 | 143 | 1430 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Lança de Elfo | 540 | 144 | 15840 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Espada de Desastre | 362 | 145 | 181250 | 1 | 1 | ![]() |
| Imagem | Nome | Ataque | Nível | Preço | Alcance | Mãos | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cetro de Madeira | 4 | 2 | 20 | 4 | 1 | , ![]() |
![]() | Antigo Cajado | 10 | 4 | 40 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado da Pedra Vermelha | 12 | 5 | 50 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Ponta de Pedra | 17 | 7 | 70 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Ferro | 25 | 10 | 1100 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cetro de Lava | 42 | 13 | 130 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha Mística | 49 | 15 | 18750 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Cajado da Terra | 40 | 16 | 160 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cetro Envenenada | 63 | 19 | 190 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha do Vento Mágico | 82 | 25 | 2750 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cetro das Nuvens | 87 | 26 | 260 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cetro de Cristal | 103 | 31 | 310 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado do Rizotu | 87 | 35 | 43750 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Cetro do Tempo | 141 | 42 | 420 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado de Energia | 107 | 43 | 430 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Crânio | 122 | 49 | 490 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado Duro | 125 | 50 | 62500 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Cetro da Tempestade | 175 | 52 | 520 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado de Gargola | 137 | 55 | 550 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Esmeralda | 150 | 60 | 75000 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Cajado de Bruxa | 152 | 61 | 610 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cetro da Tempestade Encantado | 216 | 64 | 640 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cetro Espectral | 217 | 65 | 650 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado de Gema Duplo | 167 | 67 | 670 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cetro dos Yololo | 229 | 68 | 680 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Rastreadora de Bestas | 172 | 69 | 690 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Gemas Malígnas | 185 | 74 | 740 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Ouro | 190 | 76 | 760 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Sereia | 195 | 78 | 780 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Varinha da Morticia | 270 | 80 | 100000 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Cetro dos Comandantes | 271 | 81 | 810 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado Possuído Encantado | 205 | 82 | 820 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado Possuído | 212 | 85 | 9350 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado Sagrado | 215 | 86 | 860 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cetro Vulcânico | 298 | 89 | 890 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado do Fogo Branco | 227 | 91 | 910 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Dedo de Gigante | 230 | 92 | 920 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Varinha de Dragão | 319 | 95 | 118750 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Varinha de Demônio da Lava | 325 | 97 | 970 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado de Lava | 245 | 98 | 980 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado de Madeira Reforçada | 255 | 102 | 1020 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Varinha da Natureza | 360 | 107 | 1070 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado de Crânio Demoníaco | 275 | 110 | 137500 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Cetro Demoníaco | 370 | 110 | 137500 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Varinha de Cinzas | 373 | 111 | 1110 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado de Safira | 285 | 114 | 1140 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Varinha de Cristal Vermelho | 397 | 118 | 1180 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha Alada | 405 | 120 | 1200 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha de Cristal Corrompido | 406 | 121 | 13310 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha Vampírica | 414 | 123 | 1230 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha Negra | 427 | 127 | 1270 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha Negativa | 438 | 130 | 1300 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado Esmeralda | 337 | 135 | 168750 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Cajado de Pedra | 340 | 136 | 1360 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Cajado Rubi | 345 | 138 | 15180 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Varinha de Mutação | 474 | 141 | 1410 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Cajado da Floresta | 355 | 142 | 15620 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Varinha de Crânio | 481 | 143 | 1430 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha Élfica | 486 | 144 | 15840 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Varinha de Desastre | 487 | 145 | 181250 | 4 | 2 | ![]() |
| Imagem | Nome | Ataque | Nível | Preço | Alcance | Mãos | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estilingue | 4 | 2 | 20 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Bumerangue | 9 | 4 | 40 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Shuriken | 10 | 5 | 50 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pistola de Madeira | 28 | 13 | 130 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pistola | 31 | 14 | 140 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pistola Longa de Prata | 33 | 15 | 18750 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Flauta Sonica | 33 | 15 | 150 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Atirador Preciso | 45 | 20 | 200 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Arco de Madeira | 67 | 20 | 2200 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Faca de Arremesso Dente de Lobo | 51 | 23 | 230 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Balestra | 90 | 27 | 270 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco dos Elfos | 96 | 29 | 290 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Shuriken de Osso | 67 | 30 | 37500 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Arco de Madeira Longo | 100 | 30 | 300 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Balestra de Aço | 117 | 35 | 350 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco de Osso | 127 | 38 | 380 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco de Lava | 136 | 41 | 410 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Pistola Longa | 118 | 53 | 530 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Arco da Expedição | 189 | 56 | 560 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco Sublime | 198 | 59 | 590 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Pistola Curta | 135 | 60 | 75000 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Arco dos Mortos-Vivos | 202 | 60 | 600 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Carta Explosiva | 139 | 62 | 620 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pistola Yololo | 144 | 64 | 640 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pistola Silenciosa | 148 | 66 | 660 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Shuriken de Aço | 150 | 67 | 670 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Mirador de Bestas | 231 | 69 | 690 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco da Floresta | 238 | 71 | 710 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Balestra de Platina | 243 | 72 | 7920 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Balestra Reforçada | 249 | 74 | 740 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Balestra Vampírica | 252 | 75 | 750 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Pistola de Cano Longo Branca | 168 | 75 | 93750 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Arco Dourado | 270 | 80 | 800 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Balestra de Madeira Vermelha | 270 | 80 | 100000 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Arco Encantado | 279 | 83 | 830 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco Azul | 289 | 86 | 860 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Pistola Larga | 199 | 89 | 890 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Arco Acalorado | 319 | 95 | 118750 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Pistola Prateada | 217 | 97 | 970 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Arco Real | 337 | 100 | 125000 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Arco de Guerra | 337 | 100 | 11000 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco Torto | 346 | 103 | 1030 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco de Acurácia | 364 | 108 | 1080 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Caçadora de Demônios | 247 | 110 | 12100 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Arco Espírita | 370 | 110 | 12100 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco Transcendente | 378 | 112 | 1120 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Pistola Automática | 261 | 116 | 1160 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Arco de Flecha Pesada | 405 | 120 | 1200 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Kunai de Cristal | 271 | 121 | 13310 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pistola de Coronha Dupla | 276 | 123 | 1230 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pulverizadora | 288 | 128 | 1280 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Shuriken Ornamentada | 294 | 131 | 1310 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Arco Élfico | 445 | 132 | 14520 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Balestra Pesada | 454 | 135 | 168750 | 4 | 2 | ![]() |
![]() | Arco de Pedra | 459 | 136 | 1360 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arma de Mira Automática | 307 | 137 | 15070 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Balestra Dourada | 474 | 141 | 1410 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Estilingue Pesado | 319 | 142 | 15620 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Arco da Terra | 481 | 143 | 1430 | 4 | 2 | , ![]() |
![]() | Arco de Elrand | 486 | 144 | 180000 | 4 | 2 | ![]() |
| Imagem | Nome | Ataque | Nível | Preço | Alcance | Mãos | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Machado Simples Quebrado | 5 | 2 | 20 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado Fino Duplo | 12 | 5 | 6250 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Machado Simples | 12 | 5 | 50 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Nunchaco Modificado | 25 | 7 | 70 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Clava do Abatedouro | 33 | 9 | 90 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Cortadora de Pedras | 25 | 10 | 1100 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Foice | 25 | 10 | 100 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Nunchaco | 48 | 13 | 130 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Nunchaco de Aço | 60 | 16 | 160 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Mangual | 70 | 19 | 190 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Martelo de Pedra | 93 | 25 | 2750 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Marreta do Mar | 93 | 25 | 31250 | 1 | 2 | ![]() |
![]() | Machado Requintado | 65 | 26 | 260 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Duas Faces | 77 | 31 | 310 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Duas Faces Especial | 85 | 34 | 340 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Cristal | 92 | 37 | 370 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Bastão Grande | 150 | 40 | 50000 | 1 | 2 | ![]() |
![]() | Picareta | 100 | 40 | 4400 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Faunos | 112 | 45 | 450 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado Curvado | 125 | 50 | 500 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Punidor de Almas | 127 | 51 | 510 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Gargola | 137 | 55 | 550 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado Fino de Cristal | 150 | 60 | 75000 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Machado Místico | 150 | 60 | 600 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Fogo | 165 | 66 | 660 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado Gigante | 170 | 68 | 680 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Ferramenta dos Assassinos | 172 | 69 | 690 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Desfigurada | 175 | 70 | 7700 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado do Guerreiro | 182 | 73 | 730 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado Negro | 187 | 75 | 93750 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Machado Vampírico | 187 | 75 | 750 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Bastão do Julgamento | 190 | 76 | 760 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Ceifadora | 200 | 80 | 8800 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado Dourado | 205 | 82 | 820 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado da Morte | 212 | 85 | 106250 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Machado das Montanhas | 212 | 85 | 9350 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Amassador dos Ogros | 318 | 85 | 9350 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Machado de Guerra | 220 | 88 | 880 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Pedra Branca | 230 | 92 | 920 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado Acalorado | 237 | 95 | 118750 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Machado de Lava | 242 | 97 | 970 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Foice de Bronze | 260 | 104 | 1040 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Martelo de Guerra | 408 | 109 | 1090 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Machado de Demônios | 275 | 110 | 137500 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Legionária | 275 | 110 | 12100 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Machado Excelente | 282 | 113 | 1130 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Martelo de Mithril | 438 | 117 | 1170 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Machado da Terra | 310 | 124 | 1240 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Clava Cravejada | 472 | 126 | 1260 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Machado Duplo | 320 | 128 | 1280 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Picareta Excelente | 327 | 131 | 1310 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado da Natureza | 330 | 132 | 14520 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Machado Corrompido | 335 | 134 | 14740 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | Machado de Folha | 345 | 138 | 15180 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Esmeralda | 347 | 139 | 1390 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Mutação | 352 | 141 | 1410 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Fada | 355 | 142 | 15620 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Martelo Esmagador | 535 | 143 | 1430 | 1 | 2 | , ![]() |
![]() | Machado Élfico | 360 | 144 | 15840 | 1 | 1 | , ![]() |
![]() | Machado de Disastre | 362 | 145 | 181250 | 1 | 1 | ![]() |
| Imagem | Nome | Ataque | Nível | Preço | Alcance | Mãos | Conseguido em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vírus da Raiva | 4 | 2 | 20 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Poeira Venenosa | 13 | 6 | 60 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Poeira Petrificante | 18 | 8 | 80 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Nitrogenio Liquido | 19 | 9 | 90 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Acido Fraco | 31 | 14 | 140 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Poção de Fogo | 33 | 15 | 18750 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Lágrimas de Lobo | 51 | 23 | 230 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Fluido do Coração de Gosma | 60 | 27 | 270 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Elemento de Morte | 63 | 28 | 280 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pote Amaldiçoado | 73 | 33 | 330 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Líquido Sulfuroso | 78 | 35 | 43750 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Água Viva | 85 | 38 | 380 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Coquetel Venenoso | 96 | 43 | 430 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Sangue de Lobo do Inferno | 108 | 48 | 480 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Querosene Mágico | 112 | 50 | 62500 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Mercúrio Mágico | 126 | 56 | 560 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Fluido Astral | 132 | 59 | 590 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Loção de Besta | 148 | 66 | 660 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Sopa de Morto | 157 | 70 | 87500 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Poção Maldita | 166 | 74 | 740 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Sangue de Vampiro Condensado | 168 | 75 | 750 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Suor de Gênio | 180 | 80 | 100000 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Lágrimas de Almas Perdidas | 186 | 83 | 830 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Destruidor de Matéria | 190 | 85 | 9350 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Biotônico de Mutação | 202 | 90 | 9900 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Mijo de Dragão | 213 | 95 | 118750 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Suor de Demônio | 216 | 96 | 960 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Solução de Visco de Ogro | 225 | 100 | 11000 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Pó Desintegrante | 226 | 101 | 1010 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Orbe de Hidrogênio | 234 | 104 | 1040 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Loção de Água Congelante | 244 | 109 | 1090 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Poção Demoníaca | 247 | 110 | 137500 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Ácido Mágico Poderoso | 247 | 110 | 12100 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Jarra de Gravidade | 249 | 111 | 1110 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Xarope de Envenenamento | 256 | 114 | 1140 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Frasco de Sangue Corrompido | 265 | 118 | 1180 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Fumaça Condensada Mágica | 271 | 121 | 13310 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Água de Redemoinho | 274 | 122 | 1220 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Sangue Ferroso | 279 | 124 | 1240 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Ácido Atômico | 288 | 128 | 1280 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Giz de Macumba | 292 | 130 | 1300 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Xarope Malígno | 303 | 135 | 14850 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Ácido Transparente | 303 | 135 | 168750 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | Sangue de Samurai | 307 | 137 | 15070 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Líquido de Ritual | 312 | 139 | 1390 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Loção de Fada | 319 | 142 | 15620 | 3 | 1 | , ![]() |
![]() | Cinzas de Sangue Queimado | 325 | 145 | 181250 | 3 | 1 | t |



, 
, 
, 



, 
, 
, 
, 


, 
, 
, 
, 
, 



, 
, 
, 
, 
, 
, 


, 
, 
, 
, 
, 


, 
, 


, 
, 


, 

, 
, 

, 
, 
, 



, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 




, 
, 
, 
, 





, 





, 

, 



, 










, 



, 
, 


, 
, 

, 
, 
, 
, 



, 
, 




, 
, 
, 
, 

, 



, 


, 







, 


, 

, 
, 
, 


, 

, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 

, 


, 


, 

, 

, 



, 



, 
, 



, 



, 
, 













, 

, 











, 
, 
, 


, 

, 


, 



, 








, 
, 


, 

, 
, 





, 






, 
, 





, 
, 



, 
































