| Imagem | Nome | Vida | Exp | Nível | Recompensas | Encontrado perto de |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hieye | 5000 | 675 | 5 | , , , , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | O Cupido Caído | 10000 | 1350 | 10 | , , , , , , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | Fride o Místico | 15000 | 2025 | 15 | , , , , , , , , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | Alesia | 20000 | 2700 | 20 | , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | Senhor Polvo | 25000 | 3375 | 25 | , , , , , , , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | Tralala O Ladrão Morto-Vivo | 30000 | 4050 | 30 | , , , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | Rizotu | 35000 | 4725 | 35 | , , , , , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | Diabinho Fortalecido | 40000 | 5400 | 40 | , , , , , , , , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | Garros | 50000 | 6750 | 50 | , , , , , , , , , ![]() | , ![]() |
![]() | Yuriga | 60000 | 8100 | 60 | , , , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | No'o | 70000 | 9450 | 70 | , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Bahim | 70000 | 9450 | 70 | , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Agricia | 75000 | 10125 | 75 | , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Lizodus | 80000 | 10800 | 80 | , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Morticia | 80000 | 10800 | 80 | , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Pufos | 85000 | 11475 | 85 | , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Shade | 85000 | 11475 | 85 | , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Kaha O Grande | 90000 | 12150 | 90 | , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Kurozo | 95000 | 12825 | 95 | , , , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Ogro Rei | 100000 | 13500 | 100 | , , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Satan O Campeão | 110000 | 14850 | 110 | , , , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Luficer | 110000 | 14850 | 110 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Picardim | 121000 | 16335 | 121 | , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Maron | 135000 | 18225 | 135 | , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Samuray | 137000 | 18495 | 137 | , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Guropos Cocos | 138000 | 18630 | 138 | , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Fayra | 142000 | 19170 | 142 | , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Elrand | 144000 | 19440 | 144 | , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Ghorannon O Mestre de Desastres | 145000 | 19575 | 145 | , , , , , , , , , , ![]() | ![]() |
![]() | Condenação | 200000 | 27000 | 200 | , ![]() | ![]() |
Chefes
Assinar:
Comentários (Atom)

,
,
,
,
,
,
,
, 
, 
,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
, 
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
, 

,
,
,
,
,
,
,
,
, 

