| Nome | Tipo | Nível | NPCs | Recompensa em Ouro | Recompensa em Exp | Recompensa em Item | Recompensa em Vestimenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorando a Cidade Natal | 1 | 100 | 20 | - | |||
| Arranjando Comida de Cachorro | 1 | 100 | 20 | - | |||
| Capturando Borboletas | 1 | 100 | 20 | - | |||
| Coletando Bolas de Lã | 1 | 100 | 20 | - | |||
| Combatendo a Peste | 2 | 200 | 28 | - | |||
| Matando Insetos | 3 | 300 | 76 | - | |||
| Coletando Penas | 4 | 400 | 148 | - | |||
| Roubando a Sabre do Hieye | 5 | 500 | 244 | - | |||
| Caçando Sapos | 5 | 500 | 244 | - | |||
| Caçando Escorpiões | 6 | 600 | 364 | - | |||
| Coletando Lãs de Ovelha | 7 | 700 | 508 | - | |||
| Lutando contra os Valentões | 8 | 800 | 676 | - | |||
| Matando Ratazanas | 9 | 900 | 868 | - | |||
| Roubando a Colméia | 10 | - | 1000 | 1084 | - | ||
| Capturando o Cupido Caído | 10 | 1000 | 1084 | - | |||
| Coletando Favos de Mel | 10 | 1000 | 1084 | - | |||
| Matando Vacas Loucas | 11 | 1100 | 1324 | - | |||
| Arranjando Asas de Morcego | 12 | 1200 | 1588 | - | |||
| Queimando Bruxas | 13 | 1300 | 1876 | - | |||
| Arranjando Águas Condensadas | 14 | 1400 | 2188 | - | |||
| Descobrindo Anotações de Feitiçaria | 15 | 1500 | 2524 | - | |||
| Matando Ladrões | 15 | 1500 | 2524 | - | |||
| Matando Palhaços | 16 | 1600 | 2884 | - | |||
| Tirando Peles de Touro | 17 | 1700 | 3268 | - | |||
| Esmagando Esqueletos | 18 | 1800 | 3676 | - | |||
| Minerando Minério | 19 | 1900 | 4108 | - | |||
| Matando a Bruxa | 20 | 2000 | 4564 | - | |||
| Jardinando Plantas | 20 | 2000 | 4564 | - | |||
| Encontrando a Cruz do Mapa do Tesouro | 21 | - | 2100 | 5044 | |||
| Roubando Piratas | 21 | 2100 | 5044 | - | |||
| Montando Cavalos | 22 | 2200 | 5548 | - | |||
| Tirando Couros de Lobo | 23 | 2300 | 6076 | - | |||
| Arranjando Chifres de Minotauro | 24 | 2400 | 6628 | - | |||
| Caçando Ladrões | 25 | 2500 | 7204 | - | |||
| Derrotando o Polvo | 25 | 2500 | 7204 | - | |||
| Coletando Chifres de Diabinho | 26 | 2600 | 7804 | - | |||
| Esguichando Gosmas | 27 | 2700 | 8428 | - | |||
| Combatendo Bandidos | 28 | 2800 | 9076 | - | |||
| Pegando Folhas Mágicas | 29 | 2900 | 9748 | - | |||
| Aprisionando o Ladrão Morto-Vivo | 30 | 3000 | 10444 | - | |||
| Remexendo Monstros de Terra | 30 | 3000 | 10444 | - | |||
| Plantando Árvores Pequenas | 31 | 3100 | 11164 | - | |||
| Encontrando o Ninho das Gosmas | 32 | - | 3200 | 11908 | - | ||
| Misturando Misturas Instáveis | 33 | 3300 | 12676 | - | |||
| Coletando Couros de Armadura de Ogro Guerreiro | 34 | 3400 | 13468 | - | |||
| Enterrando o Rei Esqueleto | 35 | 3500 | 14284 | - | |||
| Anulando Magos Renegados | 35 | 3500 | 14284 | - | |||
| Caçando Caçadores de Cabeças | 36 | 3600 | 15124 | - | |||
| Quebrando Proteções de Ombro de Suicida | 37 | 3700 | 15988 | - | |||
| Tirando Couros de Lobo da Noite | 38 | 3800 | 16876 | - | |||
| Encontrando a Toca dos Lobos da Noite | 39 | - | 3900 | 17788 | - | ||
| Entrando no Pântano | 40 | 4000 | 18724 | - | |||
| Lutando contra o Diabinho Fortalecido | 40 | 4000 | 18724 | - | |||
| Purificando Fadas da Escuridão | 40 | 4000 | 18724 | - | |||
| Coletando Asas de Diabinho | 41 | 4100 | 19684 | - | |||
| Congelando Mestres do Tempo | 42 | 4200 | 20668 | - | |||
| Estourando Olhos Grandes | 43 | 4300 | 21676 | - | |||
| Entrando no Covil das Bruxas de Gelo | 44 | - | 4400 | 22708 | - | ||
| Encontrando Chifres de Unicórnio | 45 | 4500 | 23764 | - | |||
| Queimando Diabinhos de Gelo | 46 | 4600 | 24844 | - | |||
| Derretendo Cristais de Gelo | 47 | 4700 | 25948 | - | |||
| Tirando Couros de Lobo do Inferno | 48 | 4800 | 27076 | - | |||
| Roendo Esqueletos Piratas | 49 | 4900 | 28228 | - | |||
| Coletando Broches de Bruxa | 50 | 5000 | 29404 | - | |||
| Explodindo a Pedra Mais Dura | 50 | 5000 | 29404 | - | |||
| Quebrando Espelhos | 50 | 5000 | 29404 | - | |||
| Tirando Couros de Lobo sem Alma | 51 | 5100 | 30604 | - | |||
| Zombando Esqueletos Zombadores | 52 | 5200 | 31828 | - | |||
| Empilhando Crânios | 53 | 5300 | 33076 | - | - | ||
| Arranjando Ferramentas de Mineiro | 53 | 5300 | 33076 | - | |||
| Enterrando Ossos | 54 | 5400 | 34348 | - | |||
| Explodindo Pedras | 55 | 5500 | 35644 | - | |||
| Roubando Mochilas de Expedição | 56 | 5600 | 36964 | - | |||
| Extraindo Dentes de Ogro Líder | 57 | 5700 | 38308 | - | |||
| Destronando Gosmas Rainhas | 58 | 5800 | 39676 | - | |||
| Coletando Asas de Anjo | 59 | 5900 | 41068 | - | |||
| Descobrindo a Rota para Dragônia | 60 | 6000 | 42484 | - | - | ||
| Rumando para Muroria | 60 | 6000 | 42484 | - | - | ||
| Pegando os Chapéus Místicos | 60 | 6000 | 42484 | - | |||
| Derrotando o Yololo Necromante | 60 | 6000 | 42484 | - | |||
| Purificando Fadas Perdidas | 60 | 6000 | 42484 | - | |||
| Caçando Bruxas Mortas-Vivas | 61 | 6100 | 43924 | - | |||
| Desmontando Golens de Guerra | 62 | 6200 | 45388 | - | |||
| Embebedando Anões | 63 | 6300 | 46876 | - | |||
| Lutando contra a Guilda Yololo | 64 | 6400 | 48388 | - | |||
| Banindo Espectros | 65 | 6500 | 49924 | - | |||
| Recuperando o Ouro Contrabandeado | 65 | 6500 | 49924 | - | |||
| Estinguindo Diabinhos Menores | 66 | 6600 | 51484 | - | |||
| Desconectando Andróides | 67 | 6700 | 53068 | - | |||
| Cortando Penas de Socobo | 68 | 6800 | 54676 | - | |||
| Acabando com a Guilda Yololo | 68 | 6800 | 54676 | - | |||
| Vingando Assassinos | 69 | 6900 | 56308 | - | |||
| Duelando contra o Grande Cavaleiro Negro | 70 | 7000 | 57964 | - | |||
| Descobrindo a Essência da Vida | 70 | 7000 | 57964 | - | |||
| Matando Dragões | 70 | 7000 | 57964 | - | |||
| Alistando na Guerra de Ogros | 70 | 7000 | 57964 | - | |||
| Capturando Espíritos | 70 | 7000 | 57964 | - | |||
| Matando Magos Assassinos | 71 | 7100 | 59644 | - | |||
| Encontrando a Sala de Assassinatos | 72 | - | 7200 | 61348 | - | ||
| Duelando contra Cavaleiros | 73 | 7300 | 63076 | - | |||
| Coletando Bonecas sem Vida | 74 | 7400 | 64828 | - | |||
| Coletando Pílulas de Perversidade | 75 | 7500 | 66604 | - | |||
| Removendo Dentes de Vampiro | 75 | 7500 | 66604 | - | |||
| Conseguindo Poeiras de Sombra | 75 | 7500 | 66604 | - | |||
| Caçando Fantasmas | 76 | 7600 | 68404 | - | |||
| Esmagando Esqueletos Lordes | 77 | 7700 | 70228 | - | |||
| Silenciando Sereias | 78 | 7800 | 72076 | - | |||
| Coletando Poeiras de Fada | 79 | 7900 | 73948 | - | |||
| Estinguindo Fogo Cinza | 80 | 8000 | 75844 | - | |||
| Rasgando o Vestido da Morticia | 80 | 8000 | 75844 | - | |||
| Manuseando Líquidos de Combustão | 80 | 8000 | 75844 | - | |||
| Lendo Livros de Magia | 81 | 8100 | 77764 | - | |||
| Enganando Enganadoras | 82 | 8200 | 79708 | - | |||
| Secando Lágrimas de Alma Perdida | 83 | 8300 | 81676 | - | |||
| Guerreando Chefes Militares Ogros | 84 | 8400 | 83668 | - | |||
| Derramando Sangue Morto | 85 | 8500 | 85684 | - | |||
| Derrotando o Cruzador | 85 | 8500 | 85684 | - | |||
| Roubando Cadernos da Morte | 85 | 8500 | 85684 | - | |||
| Juntando Pós Mágicos | 86 | 8600 | 87724 | - | |||
| Encontrando a Sala de Rituais dos Magos Brancos | 87 | - | 8700 | 89788 | - | ||
| Desmontando Golens de Guerra Avançados | 88 | 8800 | 91876 | - | |||
| Desvendando o Caminho para Vulcana | 89 | 8900 | 93988 | - | |||
| Curando o Ogro Louco | 90 | 9000 | 96124 | - | |||
| Coletando Cristais de Fogo | 90 | 9000 | 96124 | - | |||
| Derretendo Neves Condensadas | 91 | 9100 | 98284 | - | |||
| Conseguindo Placas de Andróide Humano | 92 | 9200 | 100468 | - | |||
| Armazenando Águas de Aberração | 93 | 9300 | 102676 | - | |||
| Chegando nas Piscinas de Cristal | 94 | - | 9400 | 104908 | - | ||
| Matando o Dragão Sublime | 95 | 9500 | 107164 | - | |||
| Extraindo Dentes de Demônio | 96 | 9600 | 109444 | - | |||
| Serrando Chifres de Demônio | 97 | 9700 | 111748 | - | |||
| Tirando Couros de Demônio | 98 | 9800 | 114076 | - | |||
| Descobrindo o Tesouro dos Dragões | 99 | - | 9900 | 116428 | - | ||
| Destronando o Ogro Rei | 100 | 10000 | 118804 | - | |||
| Absorvendo Vida Natural da Floresta | 101 | 10100 | 121204 | - | |||
| Absorvendo Vida Natural do Mar | 102 | 10200 | 123628 | - | |||
| Absorvendo Vida Natural do Deserto | 103 | 10300 | 126076 | - | |||
| Absorvendo Vida Natural da Terra | 104 | 10400 | 128548 | - | |||
| Encontrando o Tesouro dos Demônios | 105 | - | 10500 | 131044 | - | ||
| Resgatando um Amigo | 106 | 10600 | 133564 | - | - | ||
| Cortando Sedas de Aranha Gigante | 107 | 10700 | 136108 | - | |||
| Cortando Sedas de Tarântula Gigante | 108 | 10800 | 138676 | - | |||
| Cavando Vermes de Areia Gigantes | 109 | 10900 | 141268 | - | |||
| Derrotando o Campeão | 110 | 11000 | 143884 | - | |||
| Exorcizando o Arque Demônio | 110 | 11000 | 143884 | - | |||
| Fechando Portais da Condenação | 110 | 11000 | 143884 | - | |||
| Removendo Bandagens de Múmia | 111 | 11100 | 146524 | - | |||
| Coletando Corações Apodrecidos | 112 | 11200 | 149188 | - | |||
| Coletando Cérebros Apodrecidos | 113 | 11300 | 151876 | - | |||
| Derretendo Cavaleiros de Gelo | 114 | 11400 | 154588 | - | |||
| Pescando Sereias de Gelo | 116 | 11600 | 160084 | - | |||
| Pegando Toras de Madeira Petrificada | 117 | 11700 | 162868 | - | |||
| Arrancando Corações de Lagarto | 118 | 11800 | 165676 | - | |||
| Descobrindo o Fogo Maldito | 119 | 11900 | 168508 | - | - | ||
| Caçando Bruxas Transmutadas | 120 | 12000 | 171364 | - | |||
| Matando Picardim | 121 | 12100 | 174244 | - | |||
| Preparando Misturas Letais | 122 | 12200 | 177148 | - | |||
| Caçando Arque Vampiros | 123 | 12300 | 180076 | - | |||
| Impedindo Torturas | 124 | 12400 | 183028 | - | |||
| Entrando no Calabouço dos Torturadores | 125 | - | 12500 | 186004 | - | ||
| Libertando Almas | 126 | 12600 | 189004 | - | |||
| Materializando o Vácuo | 127 | 12700 | 192028 | - | |||
| Duelando Espectro Lordes | 128 | 12800 | 195076 | - | |||
| Escapando dos Torturadores | 129 | 12900 | 198148 | - | |||
| Matando Canibais | 130 | 13000 | 201244 | - | |||
| Rasgando Capas Élficas | 131 | 13100 | 204364 | - | |||
| Roubando a Madeira dos Elfos | 132 | - | 13200 | 207508 | - | ||
| Comendo Sangue Coagulado | 133 | 13300 | 210676 | - | |||
| Encontrando o Tesouro das Raposas da Sombra | 134 | - | 13400 | 213868 | - | ||
| Recuperando um Contrato com o Diabo | 135 | 13500 | 217084 | - | |||
| Destruindo Guerreiros de Pedra | 136 | 13600 | 220324 | - | |||
| Desafiando um Samurai | 137 | 13700 | 223588 | - | |||
| Assassinando o Canibal Lorde | 138 | 13800 | 226876 | - | |||
| Sobrevivendo aos Executores | 139 | 13900 | 230188 | - | |||
| Atravessando o Corredor dos Executores | 140 | - | 14000 | 233524 | - | ||
| Coletando Garras de Gato Leão | 141 | 14100 | 236884 | - | |||
| Cortando uma Asa de Fada | 142 | 14200 | 240268 | - | |||
| Destruindo Máquinas com Alma | 143 | 14300 | 243676 | - | |||
| Derrotando o Rei da Floresta | 144 | 14400 | 247108 | - | |||
| Impedindo o Mestre dos Desastres | 145 | 14500 | 250564 | - | |||
| Encontrando o Tesouro do Fogo Maldito | 146 | - | 14600 | 254044 | - |
Missões
Assinar:
Postagens (Atom)